تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
---|---|---|---|---|
پنجشنبه | 26 | فروردين | 1404 | 9,880,000 ریال |
جمعه | 25 | فروردين | 1404 | 9,880,000 ریال |
شنبه | 24 | فروردين | 1404 | 9,880,000 ریال |
یکشنبه | 23 | فروردين | 1404 | 8,480,000 ریال |
دوشنبه | 22 | فروردين | 1404 | 8,480,000 ریال |
سه شنبه | 21 | فروردين | 1404 | 8,480,000 ریال |
چهارشنبه | 20 | فروردين | 1404 | 8,480,000 ریال |
پنجشنبه | 19 | فروردين | 1404 | 8,480,000 ریال |
جمعه | 18 | فروردين | 1404 | 8,480,000 ریال |
شنبه | 17 | فروردين | 1404 | 8,480,000 ریال |
یکشنبه | 16 | فروردين | 1404 | 8,480,000 ریال |
دوشنبه | 15 | فروردين | 1404 | 8,480,000 ریال |
سه شنبه | 14 | فروردين | 1404 | 8,480,000 ریال |
چهارشنبه | 13 | فروردين | 1404 | 8,480,000 ریال |
پنجشنبه | 12 | فروردين | 1404 | 8,480,000 ریال |
شفاف | |
خیر | |
خیر | |
40*61*27 | |
400 | |
کارتن | |
عدد | |
کارتن 400 عددی |