تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
---|---|---|---|---|
پنجشنبه | 12 | فروردين | 1404 | 4,787,500 ریال |
جمعه | 11 | فروردين | 1404 | 4,787,500 ریال |
شنبه | 10 | فروردين | 1404 | 4,787,500 ریال |
یکشنبه | 09 | فروردين | 1404 | 4,787,500 ریال |
دوشنبه | 08 | فروردين | 1404 | 4,787,500 ریال |
سه شنبه | 07 | فروردين | 1404 | 4,787,500 ریال |
چهارشنبه | 06 | فروردين | 1404 | 4,787,500 ریال |
پنجشنبه | 05 | فروردين | 1404 | 4,787,500 ریال |
جمعه | 04 | فروردين | 1404 | 4,787,500 ریال |
شنبه | 03 | فروردين | 1404 | 4,787,500 ریال |
یکشنبه | 02 | فروردين | 1404 | 4,787,500 ریال |
دوشنبه | 01 | فروردين | 1404 | 4,787,500 ریال |
سه شنبه | 30 | اسفند | 1403 | 4,787,500 ریال |
چهارشنبه | 29 | اسفند | 1403 | 4,787,500 ریال |
پنجشنبه | 28 | اسفند | 1403 | 4,787,500 ریال |
13 گرم | |
شفاف | |
250 عدد | |
28*20*32 | |
28*20*3.5 | |
250 | |
بسته | |
عدد | |
بسته 250 عددی |