تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
---|---|---|---|---|
دوشنبه | 24 | اسفند | 1403 | 4,732,500 ریال |
سه شنبه | 23 | اسفند | 1403 | 4,732,500 ریال |
چهارشنبه | 22 | اسفند | 1403 | 4,732,500 ریال |
پنجشنبه | 21 | اسفند | 1403 | 4,732,500 ریال |
جمعه | 20 | اسفند | 1403 | 4,732,500 ریال |
شنبه | 19 | اسفند | 1403 | 4,732,500 ریال |
یکشنبه | 18 | اسفند | 1403 | 4,732,500 ریال |
دوشنبه | 17 | اسفند | 1403 | 4,732,500 ریال |
سه شنبه | 16 | اسفند | 1403 | 4,732,500 ریال |
چهارشنبه | 15 | اسفند | 1403 | 4,732,500 ریال |
پنجشنبه | 14 | اسفند | 1403 | 4,732,500 ریال |
جمعه | 13 | اسفند | 1403 | 4,732,500 ریال |
شنبه | 12 | اسفند | 1403 | 4,732,500 ریال |
یکشنبه | 11 | اسفند | 1403 | 4,732,500 ریال |
دوشنبه | 10 | اسفند | 1403 | 4,732,500 ریال |
1800گرم | |
سفید | |
150 عدد | |
65*50*17 | |
14*11.5*17 | |
150 | |
بسته | |
عدد | |
بسته 150 عددی |