تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
---|---|---|---|---|
پنجشنبه | 02 | ارديبهشت | 1404 | 4,137,500 ریال |
جمعه | 01 | ارديبهشت | 1404 | 4,137,500 ریال |
شنبه | 31 | فروردين | 1404 | 4,387,500 ریال |
پنجشنبه | 26 | فروردين | 1404 | 4,387,500 ریال |
جمعه | 25 | فروردين | 1404 | 4,387,500 ریال |
شنبه | 24 | فروردين | 1404 | 4,387,500 ریال |
یکشنبه | 23 | فروردين | 1404 | 3,837,500 ریال |
دوشنبه | 22 | فروردين | 1404 | 3,837,500 ریال |
سه شنبه | 21 | فروردين | 1404 | 3,837,500 ریال |
چهارشنبه | 20 | فروردين | 1404 | 3,837,500 ریال |
پنجشنبه | 19 | فروردين | 1404 | 3,837,500 ریال |
جمعه | 18 | فروردين | 1404 | 3,837,500 ریال |
شنبه | 17 | فروردين | 1404 | 3,837,500 ریال |
یکشنبه | 16 | فروردين | 1404 | 3,837,500 ریال |
دوشنبه | 15 | فروردين | 1404 | 3,837,500 ریال |
750 گرم | |
شفاف | |
250 عدد | |
70*58*15 | |
7.5*15 | |
250 | |
بسته | |
عدد | |
بسته 250 عددی |