تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
---|---|---|---|---|
پنجشنبه | 12 | فروردين | 1404 | 17,400,000 ریال |
جمعه | 11 | فروردين | 1404 | 17,400,000 ریال |
شنبه | 10 | فروردين | 1404 | 17,400,000 ریال |
یکشنبه | 09 | فروردين | 1404 | 17,400,000 ریال |
دوشنبه | 08 | فروردين | 1404 | 17,400,000 ریال |
سه شنبه | 07 | فروردين | 1404 | 17,400,000 ریال |
چهارشنبه | 06 | فروردين | 1404 | 17,400,000 ریال |
پنجشنبه | 05 | فروردين | 1404 | 17,400,000 ریال |
جمعه | 04 | فروردين | 1404 | 17,400,000 ریال |
شنبه | 03 | فروردين | 1404 | 17,400,000 ریال |
یکشنبه | 02 | فروردين | 1404 | 17,400,000 ریال |
دوشنبه | 01 | فروردين | 1404 | 17,400,000 ریال |
سه شنبه | 30 | اسفند | 1403 | 17,400,000 ریال |
چهارشنبه | 29 | اسفند | 1403 | 17,400,000 ریال |
پنجشنبه | 28 | اسفند | 1403 | 17,400,000 ریال |
قاشق نرم بابا پلاست در شرکت بابا پلاست جی تولید می شود که به رنگ سفید و ... از جنس پلی استایرن است. در بازار امروز انواع متفاوتی از قاشق های یکبار مصرف در سایزهای متفاوت و کیفیت جنس پلی استایرن مختلف وجود دارد که هر کدام مرغوبیت متفاوتی دارند. قاشق نرم بابا پلاست از جنس مرغوب و سایز متناسبی برای پذیرایی برخوردار است. برای اطلاعات بیشتر از قیمت این محصول و سایر محصولات شرکت بابا پلاست با کارشناسان آرمانی 724 در تماس باشید.
پلی استایرن | |
6000 عدد | |
91*41*20 | |
6000 | |
کارتن | |
عدد | |
کارتن 6000 عددی |