تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
---|---|---|---|---|
شنبه | 31 | فروردين | 1404 | 2,502,500 ریال |
پنجشنبه | 26 | فروردين | 1404 | 2,365,000 ریال |
جمعه | 25 | فروردين | 1404 | 2,365,000 ریال |
شنبه | 24 | فروردين | 1404 | 2,365,000 ریال |
یکشنبه | 23 | فروردين | 1404 | 2,365,000 ریال |
دوشنبه | 22 | فروردين | 1404 | 2,365,000 ریال |
سه شنبه | 21 | فروردين | 1404 | 2,365,000 ریال |
چهارشنبه | 20 | فروردين | 1404 | 2,365,000 ریال |
پنجشنبه | 19 | فروردين | 1404 | 2,365,000 ریال |
جمعه | 18 | فروردين | 1404 | 2,365,000 ریال |
شنبه | 17 | فروردين | 1404 | 2,365,000 ریال |
یکشنبه | 16 | فروردين | 1404 | 2,365,000 ریال |
دوشنبه | 15 | فروردين | 1404 | 2,365,000 ریال |
سه شنبه | 14 | فروردين | 1404 | 2,365,000 ریال |
چهارشنبه | 13 | فروردين | 1404 | 2,365,000 ریال |
16*47*64 | |
550 | |
بسته | |
عدد | |
بسته 550 عددی |