تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
---|---|---|---|---|
شنبه | 31 | فروردين | 1404 | 2,555,000 ریال |
پنجشنبه | 26 | فروردين | 1404 | 2,327,500 ریال |
جمعه | 25 | فروردين | 1404 | 2,327,500 ریال |
شنبه | 24 | فروردين | 1404 | 2,327,500 ریال |
یکشنبه | 23 | فروردين | 1404 | 2,327,500 ریال |
دوشنبه | 22 | فروردين | 1404 | 2,327,500 ریال |
سه شنبه | 21 | فروردين | 1404 | 2,327,500 ریال |
چهارشنبه | 20 | فروردين | 1404 | 2,327,500 ریال |
پنجشنبه | 19 | فروردين | 1404 | 2,327,500 ریال |
جمعه | 18 | فروردين | 1404 | 2,327,500 ریال |
شنبه | 17 | فروردين | 1404 | 2,327,500 ریال |
یکشنبه | 16 | فروردين | 1404 | 2,327,500 ریال |
دوشنبه | 15 | فروردين | 1404 | 2,327,500 ریال |
سه شنبه | 14 | فروردين | 1404 | 2,327,500 ریال |
چهارشنبه | 13 | فروردين | 1404 | 2,327,500 ریال |
21*22*64 | |
350 | |
بسته | |
عدد | |
بسته 350 عددی |