تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
---|---|---|---|---|
شنبه | 31 | فروردين | 1404 | 7,590,000 ریال |
پنجشنبه | 26 | فروردين | 1404 | 7,980,000 ریال |
جمعه | 25 | فروردين | 1404 | 7,980,000 ریال |
شنبه | 24 | فروردين | 1404 | 6,810,000 ریال |
یکشنبه | 23 | فروردين | 1404 | 5,520,000 ریال |
دوشنبه | 22 | فروردين | 1404 | 5,520,000 ریال |
سه شنبه | 21 | فروردين | 1404 | 5,520,000 ریال |
چهارشنبه | 20 | فروردين | 1404 | 5,520,000 ریال |
پنجشنبه | 19 | فروردين | 1404 | 5,520,000 ریال |
جمعه | 18 | فروردين | 1404 | 5,520,000 ریال |
شنبه | 17 | فروردين | 1404 | 5,520,000 ریال |
یکشنبه | 16 | فروردين | 1404 | 5,520,000 ریال |
دوشنبه | 15 | فروردين | 1404 | 5,520,000 ریال |
سه شنبه | 14 | فروردين | 1404 | 5,520,000 ریال |
چهارشنبه | 13 | فروردين | 1404 | 5,520,000 ریال |
شفاف | |
600 عدد | |
43*52*20 | |
4*5*2.5 | |
600 | |
کارتن | |
عدد | |
کارتن 600 عددی |