تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
---|---|---|---|---|
دوشنبه | 24 | اسفند | 1403 | 3,837,500 ریال |
سه شنبه | 23 | اسفند | 1403 | 3,837,500 ریال |
چهارشنبه | 22 | اسفند | 1403 | 3,837,500 ریال |
پنجشنبه | 21 | اسفند | 1403 | 3,837,500 ریال |
جمعه | 20 | اسفند | 1403 | 3,837,500 ریال |
شنبه | 19 | اسفند | 1403 | 3,837,500 ریال |
یکشنبه | 18 | اسفند | 1403 | 3,837,500 ریال |
دوشنبه | 17 | اسفند | 1403 | 3,837,500 ریال |
سه شنبه | 16 | اسفند | 1403 | 3,837,500 ریال |
چهارشنبه | 15 | اسفند | 1403 | 3,837,500 ریال |
پنجشنبه | 14 | اسفند | 1403 | 3,837,500 ریال |
جمعه | 13 | اسفند | 1403 | 3,837,500 ریال |
شنبه | 12 | اسفند | 1403 | 3,837,500 ریال |
یکشنبه | 11 | اسفند | 1403 | 3,837,500 ریال |
دوشنبه | 10 | اسفند | 1403 | 3,837,500 ریال |
750 گرم | |
سفید | |
250 عدد | |
70*58*15 | |
250 | |
بسته | |
عدد | |
بسته 250 عددی |