تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
---|---|---|---|---|
پنجشنبه | 12 | فروردين | 1404 | 6,725,000 ریال |
جمعه | 11 | فروردين | 1404 | 6,725,000 ریال |
شنبه | 10 | فروردين | 1404 | 6,725,000 ریال |
یکشنبه | 09 | فروردين | 1404 | 6,725,000 ریال |
دوشنبه | 08 | فروردين | 1404 | 6,725,000 ریال |
سه شنبه | 07 | فروردين | 1404 | 6,725,000 ریال |
چهارشنبه | 06 | فروردين | 1404 | 6,725,000 ریال |
پنجشنبه | 05 | فروردين | 1404 | 6,725,000 ریال |
جمعه | 04 | فروردين | 1404 | 6,725,000 ریال |
شنبه | 03 | فروردين | 1404 | 6,725,000 ریال |
یکشنبه | 02 | فروردين | 1404 | 6,725,000 ریال |
دوشنبه | 01 | فروردين | 1404 | 6,725,000 ریال |
سه شنبه | 30 | اسفند | 1403 | 6,725,000 ریال |
چهارشنبه | 29 | اسفند | 1403 | 6,725,000 ریال |
پنجشنبه | 28 | اسفند | 1403 | 6,725,000 ریال |
18 گرم | |
شفاف | |
250 عدد | |
28*20*32 | |
28*20*3 | |
250 | |
بسته | |
عدد | |
بسته 250 عددی |