تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
---|---|---|---|---|
پنجشنبه | 12 | فروردين | 1404 | 10,335,000 ریال |
جمعه | 11 | فروردين | 1404 | 10,335,000 ریال |
شنبه | 10 | فروردين | 1404 | 10,335,000 ریال |
یکشنبه | 09 | فروردين | 1404 | 10,335,000 ریال |
دوشنبه | 08 | فروردين | 1404 | 10,335,000 ریال |
سه شنبه | 07 | فروردين | 1404 | 10,335,000 ریال |
چهارشنبه | 06 | فروردين | 1404 | 10,335,000 ریال |
پنجشنبه | 05 | فروردين | 1404 | 10,335,000 ریال |
جمعه | 04 | فروردين | 1404 | 10,335,000 ریال |
شنبه | 03 | فروردين | 1404 | 10,335,000 ریال |
یکشنبه | 02 | فروردين | 1404 | 10,335,000 ریال |
دوشنبه | 01 | فروردين | 1404 | 10,335,000 ریال |
سه شنبه | 30 | اسفند | 1403 | 10,335,000 ریال |
چهارشنبه | 29 | اسفند | 1403 | 10,335,000 ریال |
پنجشنبه | 28 | اسفند | 1403 | 10,335,000 ریال |
23 گرم | |
شفاف | |
300 عدد | |
20*28*29 | |
4*35*35 | |
300 | |
بسته | |
عدد | |
بسته 300 عددی |