تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
---|---|---|---|---|
پنجشنبه | 12 | فروردين | 1404 | 7,537,500 ریال |
جمعه | 11 | فروردين | 1404 | 7,537,500 ریال |
شنبه | 10 | فروردين | 1404 | 7,537,500 ریال |
یکشنبه | 09 | فروردين | 1404 | 7,537,500 ریال |
دوشنبه | 08 | فروردين | 1404 | 7,537,500 ریال |
سه شنبه | 07 | فروردين | 1404 | 7,537,500 ریال |
چهارشنبه | 06 | فروردين | 1404 | 7,537,500 ریال |
پنجشنبه | 05 | فروردين | 1404 | 7,537,500 ریال |
جمعه | 04 | فروردين | 1404 | 7,537,500 ریال |
شنبه | 03 | فروردين | 1404 | 7,537,500 ریال |
یکشنبه | 02 | فروردين | 1404 | 7,537,500 ریال |
دوشنبه | 01 | فروردين | 1404 | 7,537,500 ریال |
سه شنبه | 30 | اسفند | 1403 | 7,537,500 ریال |
چهارشنبه | 29 | اسفند | 1403 | 7,537,500 ریال |
پنجشنبه | 28 | اسفند | 1403 | 7,537,500 ریال |
250 گرم | |
شفاف | |
450 عدد | |
47*65*29 | |
12*13*3 | |
450 | |
کارتن | |
عدد | |
کارتن 450 عددی |