تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
---|---|---|---|---|
پنجشنبه | 21 | اسفند | 1403 | 2,745,000 ریال |
جمعه | 20 | اسفند | 1403 | 2,745,000 ریال |
شنبه | 19 | اسفند | 1403 | 2,535,000 ریال |
یکشنبه | 18 | اسفند | 1403 | 2,535,000 ریال |
دوشنبه | 17 | اسفند | 1403 | 2,535,000 ریال |
سه شنبه | 16 | اسفند | 1403 | 2,535,000 ریال |
چهارشنبه | 15 | اسفند | 1403 | 2,535,000 ریال |
پنجشنبه | 14 | اسفند | 1403 | 2,535,000 ریال |
جمعه | 13 | اسفند | 1403 | 2,535,000 ریال |
شنبه | 12 | اسفند | 1403 | 2,535,000 ریال |
یکشنبه | 11 | اسفند | 1403 | 2,535,000 ریال |
دوشنبه | 10 | اسفند | 1403 | 2,535,000 ریال |
سه شنبه | 09 | اسفند | 1403 | 2,535,000 ریال |
چهارشنبه | 08 | اسفند | 1403 | 2,535,000 ریال |
چهارشنبه | 01 | اسفند | 1403 | 2,340,000 ریال |
400 سی سی | |
شفاف | |
300 عدد | |
59*37/5*9/5 | |
5*9*11/5 | |
300 | |
عدد | |
عدد | |
300 عددی |