تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
---|---|---|---|---|
پنجشنبه | 12 | فروردين | 1404 | 13,800,000 ریال |
جمعه | 11 | فروردين | 1404 | 13,800,000 ریال |
شنبه | 10 | فروردين | 1404 | 13,800,000 ریال |
یکشنبه | 09 | فروردين | 1404 | 13,800,000 ریال |
دوشنبه | 08 | فروردين | 1404 | 13,800,000 ریال |
سه شنبه | 07 | فروردين | 1404 | 13,800,000 ریال |
چهارشنبه | 06 | فروردين | 1404 | 13,800,000 ریال |
پنجشنبه | 05 | فروردين | 1404 | 13,800,000 ریال |
جمعه | 04 | فروردين | 1404 | 13,800,000 ریال |
شنبه | 03 | فروردين | 1404 | 13,800,000 ریال |
یکشنبه | 02 | فروردين | 1404 | 13,800,000 ریال |
دوشنبه | 01 | فروردين | 1404 | 13,800,000 ریال |
سه شنبه | 30 | اسفند | 1403 | 13,800,000 ریال |
چهارشنبه | 29 | اسفند | 1403 | 13,800,000 ریال |
پنجشنبه | 28 | اسفند | 1403 | 13,800,000 ریال |
2000 عدد | |
49*32.5*39 | |
2000 | |
کارتن | |
عدد | |
کارتن 2000 عددی |