تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
---|---|---|---|---|
شنبه | 07 | ارديبهشت | 1404 | 10,746,000 ریال |
یکشنبه | 06 | ارديبهشت | 1404 | 10,746,000 ریال |
دوشنبه | 05 | ارديبهشت | 1404 | 10,746,000 ریال |
سه شنبه | 04 | ارديبهشت | 1404 | 10,746,000 ریال |
چهارشنبه | 03 | ارديبهشت | 1404 | 10,746,000 ریال |
پنجشنبه | 02 | ارديبهشت | 1404 | 10,746,000 ریال |
جمعه | 01 | ارديبهشت | 1404 | 10,746,000 ریال |
شنبه | 31 | فروردين | 1404 | 10,746,000 ریال |
پنجشنبه | 26 | فروردين | 1404 | 10,746,000 ریال |
جمعه | 25 | فروردين | 1404 | 10,746,000 ریال |
شنبه | 24 | فروردين | 1404 | 10,400,000 ریال |
یکشنبه | 23 | فروردين | 1404 | 10,400,000 ریال |
دوشنبه | 22 | فروردين | 1404 | 10,400,000 ریال |
سه شنبه | 21 | فروردين | 1404 | 10,400,000 ریال |
چهارشنبه | 20 | فروردين | 1404 | 10,400,000 ریال |
سبز, نارنجی, قرمز, زرد | |
40 عدد | |
60*30*30 | |
40 | |
کارتن | |
بسته | |
کارتن 40 بستهی |