تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
---|---|---|---|---|
جمعه | 18 | فروردين | 1404 | 4,600,000 ریال |
شنبه | 17 | فروردين | 1404 | 4,600,000 ریال |
یکشنبه | 16 | فروردين | 1404 | 4,600,000 ریال |
دوشنبه | 15 | فروردين | 1404 | 4,600,000 ریال |
سه شنبه | 14 | فروردين | 1404 | 4,600,000 ریال |
چهارشنبه | 13 | فروردين | 1404 | 4,600,000 ریال |
پنجشنبه | 12 | فروردين | 1404 | 4,600,000 ریال |
جمعه | 11 | فروردين | 1404 | 4,600,000 ریال |
شنبه | 10 | فروردين | 1404 | 4,600,000 ریال |
یکشنبه | 09 | فروردين | 1404 | 4,600,000 ریال |
دوشنبه | 08 | فروردين | 1404 | 4,600,000 ریال |
سه شنبه | 07 | فروردين | 1404 | 4,600,000 ریال |
چهارشنبه | 06 | فروردين | 1404 | 4,600,000 ریال |
پنجشنبه | 05 | فروردين | 1404 | 4,600,000 ریال |
جمعه | 04 | فروردين | 1404 | 4,600,000 ریال |
شفاف | |
51*13*30 | |
500 | |
بسته | |
عدد | |
بسته 500 عددی |